IT | Size | UK | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 34 | 34.65" | 29.92" | 35.43" |
46 | S | 36 | 36.22" | 31.5" | 37.01" |
48 | M | 38 | 37.8" | 33.07" | 38.58" |
50 | L | 40 | 39.37" | 34.65" | 40.16" |
52 | 42 | 40.94" | 36.22" | 41.73" | |
54 | XL | 44 | 42.52" | 37.8" | 43.31" |
56 | XXL | 46 | 44.09" | 39.37" | 44.88" |
58 | 48 | 45.67" | 40.94" | 46.46" | |
60 | XXXL | 50 | 47.24" | 42.52" | 48.03" |
Garments in the sizes marked "S" are 5 cm shorter in length than the standard size.