UK | EU | US | Men | US | Women | Heel-toe (in) | Heel-toe (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3.5 | 36 | 4 | 5 | 8.7" | 22.1 cm |
4 | 36 2/3 | 4.5 | 5.5 | 8.9" | 22.5 cm |
4.5 | 37 1/3 | 5 | 6 | 9.0" | 22.9 cm |
5 | 38 | 5.5 | 6.5 | 9.2" | 23.3 cm |
5.5 | 38 2/3 | 6 | 7 | 9.4" | 23.8 cm |
6 | 39 1/3 | 6.5 | 7.5 | 9.5" | 24.2 cm |
6.5 | 40 | 7 | 8 | 9.7" | 24.6 cm |
7 | 40 2/3 | 7.5 | 8.5 | 9.8" | 25.0 cm |
7.5 | 41 1/3 | 8 | 9 | 10.0" | 25.5 cm |
8 | 42 | 8.5 | 9.5 | 10.2" | 25.9 cm |
8.5 | 42 2/3 | 9 | 10 | 10.4" | 26.3 cm |
9 | 43 1/3 | 9.5 | 10.5 | 10.5" | 26.7 cm |
9.5 | 44 | 10 | 11 | 10.7" | 27.1 cm |
10 | 44 2/3 | 10.5 | 11.5 | 10.9" | 27.6 cm |
10.5 | 45 1/3 | 11 | 12 | 11.0" | 28.0 cm |
11 | 46 | 11.5 | 12.5 | 11.2" | 28.4 cm |
11.5 | 46 2/3 | 12 | 13 | 11.3" | 28.8 cm |
12 | 47 1/3 | 12.5 | 13.5 | 11.5" | 29.3 cm |
12.5 | 48 | 13 | 14 | 11.7" | 29.7 cm |
13 | 48 2/3 | 13.5 | 14.5 | 11.9" | 30.1 cm |
13.5 | 49 1/3 | 14 | 15 | 12.0" | 30.5 cm |
14 | 50 | 14.5 | 15.5 | 12.2" | 31.0 cm |
14.5 | 50 2/3 | 15 | 12.4" | 31.4 cm | |
15 | 51 1/3 | 16 | 12.7" | 31.8 cm | |
16 | 52 2/3 | 17 | 13.0" | 32.6 cm | |
17 | 53 1/3 | 18 | 13.3" | 33.5 cm | |
18 | 54 2/3 | 19 | 13.7" | 34.3 cm | |
19 | 55 2/3 | 20 | 14.0" | 35.2 cm |

Pase al siguiente nivel en zapatillas Adidas con una revisión digital. La parte superior de punto está diseñada para una flexión y ventilación mayores con un ajuste cómodo. La amortiguación receptiva mantiene las cosas de alta energía. Los datos generados por computadora informaron la tracción que obtiene en terreno difícil, en condiciones difíciles. La mejor tecnología de funcionamiento inspirada en el mundo digital en el que vivimos.
Composición
Sintética
Id. del producto:
3689649